常見問題
uv燈的變壓器電流多大
uv燈變壓器(鎮(zhèn)流器)采用漏磁生壓原理:它是在硅鋼制做的鐵芯上纏漆包線制作而成,這樣的帶鐵芯的線圈,在瞬間斷電時(shí),就會(huì)自感產(chǎn)生高壓,加在日光燈管的兩端的電極(燈絲)上。這個(gè)動(dòng)作是交替進(jìn)行的,當(dāng)啟輝器(跳泡)閉合時(shí),燈管的燈絲通過鎮(zhèn)流器限流導(dǎo)通發(fā)熱;當(dāng)啟輝器開路時(shí),鎮(zhèn)流器就會(huì)自感產(chǎn)生高壓加在燈管的兩端燈絲上,燈絲發(fā)射電子轟擊管壁的螢光粉發(fā)光,啟輝器反復(fù)幾次通斷,就會(huì)反復(fù)幾次這樣的動(dòng)作,從而打通燈管。當(dāng)燈管正常發(fā)光時(shí),內(nèi)阻變小,啟輝器就始終保持開路狀態(tài),這樣電流就穩(wěn)定的通過燈管、鎮(zhèn)流器工作了,使燈管正常發(fā)光。
uv燈變壓器的電流是隨著功率的變化而變化的,下面提供我公司的uv燈電壓方便你查詢:
功率密度 | 產(chǎn)品型號 | 功率(W) | 發(fā)光長 | 全長 | 工作電壓 | 工作電流 |
80W/CM | H600/CU | 600 | 75 | 175 | 130 | 5 |
H1000/CU | 1000 | 110 | 230 | 130 | 8.3 | |
H2000/CU | 2000 | 250 | 370 | 330 | 7.2 | |
H3200/CU | 3200 | 400 | 520 | 520 | 7.2 | |
H4000/CU | 4000 | 500 | 620 | 650 | 7.2 | |
H5600/CU | 5600 | 700 | 820 | 950 | 7.2 | |
H6400/CU | 6400 | 800 | 920 | 1050 | 7.2 | |
H8000/CU | 8000 | 1000 | 1120 | 1320 | 7.2 | |
H8800/CU | 8800 | 1100 | 1220 | 1450 | 7.2 | |
H10.0C/CU | 10.0k | 1250 | 1370 | 1650 | 7.2 | |
H11.2C/CU | 12.8k | 1600 | 1800 | 2100 | 7.2 | |
H16.0K/CU | 16.0k | 2000 | 2200 | 2600 | 7.2 | |
120W/CM | H3000/EU | 3000 | 250 | 370 | 340 | 10.4 |
H600/EU | 6000 | 500 | 620 | 680 | 10.4 | |
HTB8400/EU | 8400 | 700 | 820 | 950 | 10.4 | |
H9600/EU | 9600 | 800 | 920 | 1100 | 10.4 | |
H13.2K/EU | 13.2K | 1100 | 1220 | 1500 | 10.4 | |
H16.8/EU | 16.8K | 1400 | 1600 | 1900 | 10.4 | |
H19.2/EU | 19.2k | 1600 | 1800 | 2170 | 10.4 | |
160W/CM | HTB20/GU | 2000 | 120 | 180 | 240 | 24.5 |
HTB32/GU | 3200 | 190 | 290 | 310 | 24.5 | |
HTB40/GU | 4000 | 250 | 360 | 370 | 24.5 | |
HTB64/GU | 6400 | 400 | 580 | 520 | 24.5 | |
HTB80/GU | 8000 | 625 | 750 | 745 | 24.5 | |
HTB100/GU | 10000 | 700 | 940 | 820 | 24.5 | |
HTB112/GU | 11200 | 700 | 1050 | 820 | 24.5 | |
HTB138/GU | 13800 | 860 | 1560 | 980 | 24.5 | |
HTB160/GU | 16000 | 1000 | 1500 | 1120 | 24.5 |
- 上一篇:食品用的uv燈多久更換
- 下一篇:uv燈為什么發(fā)藍(lán)色光